全部分类
悦雅系列LED吸顶筒灯
型号
型号
价格
价格
特点
特点
悦雅系列LED吸顶筒灯外形简洁大方,光线均匀柔和
应用
应用
中、高端的大堂、高大厂房、高铁站、火车站、商场公共空间
产品描述
悦雅系列LED吸顶筒灯 产品特点:
1.紧凑美观:一体化的设计,无需单独安装灯管,灯具尺寸大大缩减,安装更便捷,同时产品外形简洁、美观、大方;
2.更舒适:色温一致性好,色容差小于5,显色指数达80,还原物体本质色彩;
3.更长寿:公司高品质的驱动器与优质的LED芯片匹配性好,同时每隔120度角配有独特的散热孔设计,使整灯寿命达到30000小时以上,让用户放心使用;
4.更节能:优质LED芯片及先进制造工艺确保整灯光效高达80Lm/W,比传统插拔管式荧光灯管节能高达50%;
5.更精准:专业光学设计软件配光,优质扩散板材料透光、深藏光的设计、发出光线均匀柔和、不刺眼,保护眼睛;
6.更耐用:灯体采用高强度的冷轧钢板与磨砂铝材料紧密结合,最大限度提高灯具耐用性;
7.更灵活:可吸顶式安装使用,也可通过吊杆组合成吊杆式安装使用。(可通过工装类配件吊杆组件、吊杆顶座、花杯来实现)。
悦雅系列LED吸顶筒灯 应用场所:
主要应用在中、高端的大堂、高大厂房、高铁站、火车站、商场公共空间等空间使用。
悦雅系列LED吸顶筒灯 详情参数:
订货号 | 功率 | 色温 | 光通量 | 工作电压 | 显色指数 | 外观尺寸 | 包装数量 |
PAK-LED-C06-5W03-830-W | 5W | 3000K | 375Lm | AC220V | ≥80 | Ф110×100mm | 24个/箱 |
PAK-LED-C06-5W03-840-W | 5W | 4000K | 380Lm | AC220V | ≥80 | Ф110×100mm | 24个/箱 |
PAK-LED-C06-5W03-860-W | 5W | 6000K | 400Lm | AC220V | ≥80 | Ф110×100mm | 24个/箱 |
PAK-LED-C06-7W04-830-W | 7W | 3000K | 520Lm | AC220V | ≥80 | Ф135×100mm | 24个/箱 |
PAK-LED-C06-7W04-840-W | 7W | 4000K | 530Lm | AC220V | ≥80 | Ф135×100mm | 24个/箱 |
PAK-LED-C06-7W04-860-W | 7W | 6000K | 565Lm | AC220V | ≥80 | Ф135×100mm | 24个/箱 |
PAK-LED-C06-12W05-830-W | 12W | 3000K | 940Lm | AC220V | ≥80 | Ф170×120mm | 12个/箱 |
PAK-LED-C06-12W05-840-W | 12W | 4000K | 950Lm | AC220V | ≥80 | Ф170×120mm | 12个/箱 |
PAK-LED-C06-12W05-860-W | 12W | 6000K | 1000Lm | AC220V | ≥80 | Ф170×120mm | 12个/箱 |
PAK-LED-C06-15W06-830-W | 15W | 3000K | 1200Lm | AC220V | ≥80 | Ф195×120mm | 12个/箱 |
PAK-LED-C06-15W06-840-W | 15W | 4000K | 1210Lm | AC220V | ≥80 | Ф195×120mm | 12个/箱 |
PAK-LED-C06-15W06-860-W | 15W | 6000K | 1280Lm | AC220V | ≥80 | Ф195×120mm | 12个/箱 |
PAK-LED-C06-26W08-860-W | 26W | 4000K | 2070Lm | AC220V | ≥80 | Ф230×120mm | 12个/箱 |
PAK-LED-C06-26W08-860-W | 26W | 6000K | 2070Lm | AC220V | ≥80 | Ф230×120mm | 12个/箱 |
PAK-LED-C06-5W03-830-H | 5W | 3000K | 375Lm | AC220V | ≥80 | Ф110×100mm | 24个/箱 |
PAK-LED-C06-5W03-840-H | 5W | 4000K | 380Lm | AC220V | ≥80 | Ф110×100mm | 24个/箱 |
PAK-LED-C06-5W03-860-H | 5W | 6000K | 400Lm | AC220V | ≥80 | Ф110×100mm | 24个/箱 |
PAK-LED-C06-7W04-830-H | 7W | 3000K | 520Lm | AC220V | ≥80 | Ф135×100mm | 24个/箱 |
PAK-LED-C06-7W04-840-H | 7W | 4000K | 530Lm | AC220V | ≥80 | Ф135×100mm | 24个/箱 |
PAK-LED-C06-7W04-860-H | 7W | 6000K | 565Lm | AC220V | ≥80 | Ф135×100mm | 24个/箱 |
PAK-LED-C06-12W05-830-H | 12W | 3000K | 940Lm | AC220V | ≥80 | Ф170×120mm | 12个/箱 |
PAK-LED-C06-12W05-840-H | 12W | 4000K | 950Lm | AC220V | ≥80 | Ф170×120mm | 12个/箱 |
PAK-LED-C06-12W05-860-H | 12W | 6000K | 1000Lm | AC220V | ≥80 | Ф170×120mm | 12个/箱 |
PAK-LED-C06-15W06-830-H | 15W | 3000K | 1200Lm | AC220V | ≥80 | Ф195×120mm | 12个/箱 |
PAK-LED-C06-15W06-840-H | 15W | 4000K | 1210Lm | AC220V | ≥80 | Ф195×120mm | 12个/箱 |
PAK-LED-C06-15W06-860-H | 15W | 6000K | 1280Lm | AC220V | ≥80 | Ф195×120mm | 12个/箱 |
PAK-LED-C06-26W08-860-H | 26W | 4000K | 2070Lm | AC220V | ≥80 | Ф230×120mm | 12个/箱 |
PAK-LED-C06-26W08-840-H | 26W | 6000K | 2070Lm | AC220V | ≥80 | Ф230×120mm | 12个/箱 |
关键词:
筒灯
吸顶筒灯
LED筒灯
LED吸顶筒灯
扫二维码用手机看
上一个
烁星系列LED泛光灯
下一个
星悦系列LED悬挂灯
官方微博
企业公众号
@2016 All Rights 江南体育官方最新
Reserved